Halbzeuge
Tafel + Zuschnitte + Platten
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
- Headline
- Headline
- Headline
- Headline
Technische Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Thermoplaste
Werkstoff | Bezeichnungen | Eigenschaften | Anwendungsbereiche |
---|---|---|---|
Polyamid | PA6 PA6 FR PA66 PA6 GF30 | – Gute Zähigkeit – Sehr gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung – Sehr gute Gleiteigenschaften – Sehr gute Zerspanbarkeit – Gute selbstklebende Eigenschaften | – Lebensmittelindustrie Maschinenbau – Flugzeugbau – Fahrzeugbau – Offshore |
Polycarbonat | PC Makrolon FR clear 099 | – Extrem hohe Schlagzähigkeit – Gut umformbar – Gute elektrische Isoliereigenschaften – Geringe Wasseraufnahme, witterungsbeständig | – Automobilindustrie – Medizintechnik – Elektroindustrie – Sicherheitstechnik |
Polyethylen | PE300 PE500 PE1000 | – Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften – Gute Chemikalienbeständigkeit – Sehr gute Gleiteigenschaften – PE 1000 ist bis zu -260°C einsetzbar | – Chemischer Behälter- und Anlagenbau – Korrosionsschutz |
Polyetheretherketon | PEEK | – Hervorragende Dimensionsstabilität – Hohe Zug- und Biegefestigkeit – Schwer entflammbar und selbstverlöschend – Sehr geringe Rauchgasdichte | – Elektroindustrie – Medizintechnik – Luftfahrtindustrie |
Polyetherimid | PEI | – Hohe Steifigkeit auch bei hohen Temperaturen – Sehr geringe Rauchentwicklung – Gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (Beispiel: Gamma-Strahlung) | – Elektroindustrie – Medizintechnik – Luftfahrtindustrie |
Polyethylenterephthalat | PET | – Gute Gleiteigenschaften – Hohe Verschleißfestigkeit – Hohe Festigkeit und Steifigkeit – Gute Zerspanbarkeit – Sehr geringe Wasseraufnahme | – Maschinenbau – Schiffsbauindustrie – Elektroindustrie – Fördertechnik – Lebensmittelindustrie |
Polymethylmethacrylat | PMMA Plexiglas Acrylglas | – Hervorragend alterungs- und witterungsbeständig – Gute Oberflächenhärte – Kratzfest | – Automobilindustrie – Medizintechnik – Elektroindustrie – Sicherheitstechnik |
Polyoxymethylen | POM | – Sehr gute Gleiteigenschaften – Gute Chemikalienbeständigkeit – Hohe Dimensionsstabilität – Hohe Abriebfestigkeit – Geringe Kriechneigung – günstiges elektrisches und dielektrisches Verhalten – Ideale Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit | – Maschinenbau – Textilindustrie – Lebensmittelindustrie – Elektroindustrie – Medizintechnik – Elektronikindustrie – Automobilindustrie |
Polypropylen | PP | – Sehr gute dielektrische Eigenschaften – Hohe Festigkeit – Sehr gute Verschweißbarkeit – Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit | – Chemischer Behälter- und Anlagenbau – Ventilatorentechnik – Pumpenbau |
Polyphenylensulfid | PPS | – Hohe Dauergebrauchstemperatur – Hohe Härte und mechanische Festigkeit – Sehr gute Chemikalienbeständigkeit – Schwer entflammbar und selbstverlöschend – Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften | – Elektroindustrie – Fahrzeugbau – Flugzeugbau – Medizintechnik – Apparatebau |
Polyphensulfone | PPSU | – Sehr gute Beständigkeit gegen Gamma- und Röntgenstrahlen – Hohe Biegewechselfestigkeit – Extrem hohe Schlagzähigkeit – Sehr gute Verschweißbarkeit | – Elektroindustrie – Medizintechnik – Sanierung |
Polytetrafluorethylen | PTFE | – Einsetzbar in Temperatur von -200 ° C bis + 260 ° C – Sehr gute Gleiteigenschaften – Hervorragende Chemikalienbeständigkeit | – Lebensmittelindustrie – Medizintechnik – Chemischer Behälter- und Anlagenbau |
Polyvinylchlorid | PVC-C PVC-U | – Sehr gute Chemikalienbeständigkeit – Schwer entflammbar, nach Entzug der Flamme selbstverlöschend – Hohe Festigkeit – Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften – Ausgezeichnete Bedruckbarkeit | – Chemischer Behälter- und Anlagenbau – Elektroindustrie – Bauindustrie |
Polyvinyldenflourid | PVDF | – Hohe Temperaturbeständigkeit – Hervorragende Chemikalienbeständigkeit – Sehr gute Alterungsbeständigkeit – Sehr gute Verschweißbarkeit | – Reinraum- und Halbleitertechnik – Chemischer Behälter- und Anlagenbau |
Galerie
Anfrageformular
Jetzt schnell ein unverbindliches Angebot anfordern!Sie können in diesem Online- Formular direkt uns Ihre Anfrage stellen. Ein kompetenter Mitarbeiter wird in kürzester Zeit ein individuelles Angebot an die von Ihnen angegebene Email- Adresse zurücksenden.
Geben Sie einfach und ohne hohen Zeitaufwand die Daten ein und laden Ihre Zeichnungen hoch. Sie erhalten umgehend ein Angebot.